
| English (US) to Metric | |
| 1 Horsepower | 1.014 PS 0.746 KW |
| 1 Inch | 25.4 mm |
| 1 Foot | 0.3058 m |
| 1 Yard | 0.9144 m |
| 1 Mile | 1.6 km |
| 1 Lb | 0.4535 kg |
| 1 Gallon | 3.765 litre |
| 212° F | 100° C |
| Metric to English (US) | |
| 1 PS | 0.986 HP 0.736 KW |
| 1 mm | 0.03937 Inch |
| 1 m | 3.28 Feet |
| 1 km | 0.621 Mile |
| 1 kg | 2.20 Lb |
| 1 litre | 0.264 Gallon |
| 0° C | 32° F |
This site is designed and maintained by KAMware.